| 
 
 | | 
 С2-33Н-2  
| Периодические поставки | | 21.08.2025, 00:32:41 |  | ЦЕНА розничная: 10руб   | от 10шт: 8руб   | от 100шт: 5..6руб |  | 
 
 
 |  | Резисторы С2-33Н-2 постоянные металлопленочные лакированные теплостойкие. Металлодиэлектрические с металлоэлектрическим проводящим слоем неизолированные, для навесного монтажа. Пришли на смену резисторам МЛТ-2. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов. Промежуточные значения номинальных сопротивлений для С2-33 соответствуют ряду Е24. Параметры резисторов С2-33Н-2: 
 
 
 
 | Тип | С2-33Н-2 |  
 | Мощность | 2Вт |  
 | Допуск | 5%..10% |  
 | Макс. рабочее напряжение | 750В |  
 | ТКС×10-6 1/ °С | ±100..±1500 |  
 | Рабочая температура | -60..+155°С |  
 | Уровень собственных шумов | 5мкВ/В |  
 | Минимальная наработка | 20000ч |  
 | Срок сохраняемости | 25лет |  
 | Размеры, не более | Ø8,6х18,5мм |  
 | Вес, не более | 3,5г |  |  
 | Ассортимент и цены резисторов С2-33Н-2 в наличии (с хранения):
 
 
 
 | Сопротивление | 39ом | 75ом | 82ом | 220ом | 330ом | 510ом | 1,0Ком | 7,5Ком | 8,2Ком |  
 | Допуск | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |  
 | Мощность | 2Вт | 2Вт | 2Вт | 2Вт | 2Вт | 2Вт | 2Вт | 2Вт | 2Вт |  
 | Код товара | 8689 | 8741 | 8742 | 7837 | 7309 | 8682 | 8740 | 8683 | 8684 |  |  
 | 
  |  |  |  |  | | ЦЕНА розничная: 10руб   | от 10шт: 8руб   | от 100шт: 5..6руб |  | 
 |  | Просмотров: 182 |  
 | 
 |