| Назначение выводов МС-УН1: 
 
 
 | 1 | Вход |  
 | 2 | Регулировка тока покоя |  
 | 3 | Регулировка тока покоя |  
 | 4 | Выход 1 |  
 | 5 | Не подключен |  
 | 6 | Фильтр блокировки |  
 | 7 | + Питание |  
 | 8 | Выход 2 |  
 | 9 | Общий |  | Основные характеристики МС-УН1: 
 
 
 | Напряжение питания | 2,1..6,6В |  
 | Ток потребления | <10мА |  
 | Сопротивление нагрузки | 3,2..40ом |  
 | Выходное напряжение | 2,3..4,3В |  
 | Выходная мощность (Uпит=6,6В Rн=40ом)
 | <0,1Вт |  
 | Диапазон частот | 31,5..20000Гц |  
 | Коэффициент усиления | 7,5..13 |  
 | Коэффициент гармоник (Uпит=6,6В Uвх=80мВ.эфф.) | <0,3% |  
 | То же при максимальной выходной мощности | <10% |  
 | Неравномерность АЧХ | -3...+1дБ |  
 | Аналог | К433УН1А |  |