| 
 
 | | 
 КР1533ЛА3  
| Периодические поставки | | 01.01.2024, 09:35:30 |  | ЦЕНА розничная: 40руб   | от 10шт: 35руб   | от 100шт: 32руб   | от 1000шт: 30руб |  | 
 
 
 | Корпус: DIP-14   | Микросхема КР1533ЛА3 представляет собой 4 логических элемента 2И-НЕ. Относится к одной из стандартных серий ТТЛ и предназначена для работы при напряжении питания +5V.   Таблица истинности 2И-НЕ: 
 
 
 
 | Входы | Выход |  
 | A | B | Y |  
 | H | H | L |  
 | L | X | H |  
 | X | L | H |  L - низкий уровень (лог.0), H - высокий уровень (лог.1)     |  
 | Расположение выводов КР1533ЛА3: | Технические характеристики КР1533ЛА3: 
 
 
 
 | Параметр | MIN | NOM | MAX |  
 | Uпит | 4,5V | 5V | 5,5V |  
 | Uвх.H | 2V |  |  |  
 | Uвх.L |  |  | 0,8V |  
 | Iвых.H |  |  | -0,4mA |  
 | Iвых.L |  |  | 8mA |  
 | Iпотр.(вых=L) |  | 1,5mA | 3mA |  
 | Время задержки | 3mS |  | 11mS |  
 | Диапазон температур | 0°С |  | +70°С |  
 |  |  
 | Корпус | DIP-14 |  
 | Аналог | 74ALS00 |    |  
 | Более подробные характеристики микросхемы MH74ALS00 с временными параметрами и графиками работы Вы можете получить скачав файл документации ниже (на английском языке). |  |  | [ Скачать документацию на КР1533ЛА3  (71.9 Kb) ] |  | Производитель: "Интеграл", г.Минск | ЦЕНА розничная: 40руб   | от 10шт: 35руб   | от 100шт: 32руб   | от 1000шт: 30руб | Код товара: 1692 | 
 |  | Просмотров: 22611 |  
 | 
 |