| 
 
 | | 
 КР168КТ2А  
| Периодические поставки | | 21.11.2022, 12:39:40 |  | ЦЕНА розничная: 20руб   | от 10шт: 15руб   | от 100шт: 12руб |  | 
 
 
 |   Корпус: DIP-14   | КР168КТ2А - микросхема содержит 4 раздельных аналоговых коммутатора на основе МОП-транзисторов. Основные параметры КР168КТ2А: 
 
 
 
 | Пороговое напряжение затвора | 3..6В |  
 | Ток утечки затвора | <20(50*)нА |  
 | Ток утечки стока | <20(50*)нА |  
 | Сопротивление сток-исток (откр.) | <100(150*)ом |  
 | Время включения, не более | 0,3мкс |  
 | Время выключения, не более | 0,7мкс |  
 | Корпус | 401.14-4 (DIP-14)
 |  * - Допустимое ухудшение в процессе эксплуатации.
 Предельно-допустимые режимы КР168КТ2А: 
 
 
 
 | Напряжение сток-подложка | 10В |  
 | Напряжение исток-подложка | 10В |  
 | Напряжение затвор-подложка | 30В |  
 | Ток стока (коммутируемый) | 20мА |  
 | Рассеиваемая мощность (суммарно) | 100мВт |  
 | Температура среды | -40..+85°С |  |  
 | При коммутировании положительного сигнала на подложку необходимо подать положительное напряжение равное максимальной амплитуде коммутируемого сигнала. Микросхемы чувствительны к статическому электричеству. | Назначение выводов КР168КТ2:
 
 
 
 
 | 1,7,8,14 | Истоки |  
 | 2,6,9,13 | Затворы |  
 | 3,5,10,12 | Стоки |  
 | 11 | Подложка |  |  
 |   Внутренняя схема микросхемы КР168КТ2: |  |  |  |  | Производитель: "Гравитон", г.Черновцы | ЦЕНА розничная: 20руб   | от 10шт: 15руб   | от 100шт: 12руб | Код товара: 2350 | 
 |  | Просмотров: 948 |  
 | 
 |