| 
 
 | | 
 К555ЛА12 (КМ555ЛА12)  
| Периодические поставки | | 21.04.2025, 16:12:27 |  | ЦЕНА розничная: 25руб   | от 10шт: 20руб   | от 100шт: 18руб |  | 
 
 
 | Корпус: DIP-14   | Микросхема К555ЛА12 представляет собой 4 буферных логических элемента 2И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью. Относится к одной из стандартных серий ТТЛ и предназначена для работы при напряжении питания +5V.   Таблица истинности 2И-НЕ: 
 
 
 
 | Входы | Выход |  
 | A | B | Y |  
 | H | H | L |  
 | L | X | H |  
 | X | L | H |  L - низкий уровень, H - высокий уровень, X - любое состояние     |  
 | Условное обозначение м/с  К555ЛА12: | Технические характеристики К555ЛА12: 
 
 
 
 | Параметр | MIN | NOM | MAX |  
 | Uпит | 4,75V | 5V | 5,25V |  
 | Uвх.H | 2V |  |  |  
 | Uвх.L |  | 0,25V | 0,5V |  
 | Iвх.H |  |  | 0,02mA |  
 | Iвх.L |  |  | 0,4mA |  
 | Uвых.H | 2,7V |  |  |  
 | Iвых.L (max) |  | 24mA |  |  
 | Uвых.L (при Iвых=12mA) |  |  | 0,4V |  
 | Uвых.L (при Iвых=24mA) |  |  | 0,5V |  
 | K разветвления по выходу |  | 60 |  |  
 | Iпотр.(вых=L) |  |  | 12mA |  
 | Iпотр.(вых=H) |  |  | 2mA |  
 | Время задержки (вкл./выкл.) |  |  | 24mS |  
 | Диапазон температур | 0°С |  | +70°С |  
 | Корпус | 201.14-2 (DIP-14) |  
 | Аналог | SN74LS37N |  Смотрите также:
 |  |  |  |  | Производитель: "Азон", г.Баку | ЦЕНА розничная: 25руб   | от 10шт: 20руб   | от 100шт: 18руб | Код товара: 8626 | 
 |  | Просмотров: 89 |  
 | 
 |