| 
 
 | | 
 6Ж43П-Е  
| Периодические поставки | | 05.11.2024, 23:41:03 |  | ЦЕНА розничная: 50руб   | от 10шт: 45руб   | от 100шт: 40руб |  | 
 
 
 |  | 6Ж43П-Е - пентод высокой частоты с короткой характеристикой с двумя анодами. Предназначен для широкополосного усиления напряжения, преимущественно с разделением сигнала на выходе. |  
 | Условное обозначение лампы 6Ж43П-Е: 
  | Выводы 6Ж43П: 
 
 
 
 | 1,3 | катод |  
 | 2 | первая сетка |  
 | 4 | накал |  
 | 5 | накал |  
 | 6 | анод 1 |  
 | 7 | третья сетка, экран |  
 | 8 | анод 2 |  
 | 9 | вторая сетка |  Лампа 6Ж43П-Е выполнена в стеклянном пальчиковом корпусе с 9-ю выводами и работает в любом положении. Катод оксидный косвенного накала. Цоколь - РШ8. |  
 |   Параметры лампы 6Ж43П-Е: (номинальный режим) 
 
 
 
 | Напряжение накала | 6,3В |  
 | Напряжение анода | 150В |  
 | Напряжение второй сетки | 150В |  
 | Ток накала | 440±30мА |  
 | Ток одного анода | 14,5±6,5мА |  
 | Ток анодов суммарный | 29±9мА |  
 | Ток второй сетки | 6,5..9,0мА |  
 | Крутизна характеристики: по каждому аноду суммарно два анода | 14,5±4,5мА/В 29,0±8,0мА/В |  
 | Ток утечки катод-подогреватель | <30мкА |  
 | Напряжение отсечки первой сетки | <0,5В |  
 | Обратный ток первой сетки | <0,3мкА |  
 | Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения | 50 ом |  
 | Внутреннее сопротивление | 36Ком |  
 | Входное сопротивление (при f=60МГц) | 2,5Ком |  
 | Коэффициент широкополосности | 1,75мА/(В*пФ) |  
 | Напряжение виброшумов | <100мВ |  
 | Эквивалентное сопротивление шумов | 0,24Ком |  
 | Входная ёмкость | 13,5±2пФ |  
 | Выходная ёмкость | 3,3±0,5пФ |  
 | Проходная ёмкость | <0,035..0,075пФ |  
 | Ёмкость катод-подогреватель | <10пФ |  
 | Ёмкость первая сетка - подогреватель | <0,15пФ |  
 | Наработка | 10000ч |  |   Чертёж лампы 6Ж43П: |  
 | Предельные параметры лампы 6Ж43П-Е: 
 
 
 
 | Напряжение накала | 6,0..6,6В |  
 | Напряжение анода | 150В |  
 | Напряжение второй сетки максимальное | 150В |  
 | Максимальное напряжение анода и второй сетки при запертой лампе | 300В |  
 | Максимальная мощность на одном аноде | 3,1Вт |  
 | Максимальная мощность на второй сетке | 1,35Вт |  
 | Наибольшее напряжение катод-подогреватель | -70/+100В |  
 | Максимальный ток катода | 46мА |  
 | Максимальное сопротивление в цепи первой сетки | 300Ком |  
 | Температура баллона | +200°C |  
 | Температура среды | -60..+85°C |  |   |  |  | [ Скачать документацию на 6Ж43П-Е  (245.2 Kb) ] |  | Производитель: Россия | ЦЕНА розничная: 50руб   | от 10шт: 45руб   | от 100шт: 40руб | Код товара: 3956 | 
 |  | Просмотров: 7950 |  
 | 
 |