| 
 
 | | 
 6Ж38П-ЕВ  
| Периодические поставки, Оптовые поставки по заказу | | 30.04.2018, 01:59:15 |  | ЦЕНА розничная: 40руб   | от 10шт: 35руб   | от 100шт: 32руб |  | 
 
 
 |  | 6Ж38П-ЕВ - высокочастотный пентод с короткой характеристикой в стеклянном оформлении, с подогревным катодом - предназначен для широкополосного усиления напряжения высокой частоты в радиотехнических устройствах. Выводы 6Ж38П-ЕВ: 
 
 
 
 | 1 | первая сетка |  
 | 2 | катод, третья сетка, экран |  
 | 3 | накал |  
 | 4 | накал |  
 | 5 | анод |  
 | 6 | вторая сетка |  
 | 7 | катод, третья сетка, экран |  Лампа 6Ж38П-ЕВ выполнена в стеклянном пальчиковом корпусе с 7-ю выводами и работает в любом положении. Катод оксидный косвенного накала. Цоколь - РШ4. |  
 |   Параметры лампы 6Ж38П-ЕВ: (номинальные режимы) 
 
 
 
 | Режим | I | II |  
 | Напряжение накала | 6,3В |  
 | Ток накала | 180мА |  
 | Напряжение анода | 150В | 120В |  
 | Напряжение второй сетки | 100В | 120В |  
 | Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения | 82 ом | 200 ом |  
 | Ток анода | 12±3,5мА | тип. 8,5мА |  
 | Ток второй сетки | <3,5мА (тип. 1,8мА)
 | <2,3мА (тип. 1,3мА)
 |  
 | Ток анода при Uc1=-8В | <100мкА |  
 | Крутизна характеристики | 10,6±3мА/В | тип. 9мА/В |  
 | Крутизна характеристики при Uн=5,7В | >6,5мА/В | >6,5мА/В |  
 | Внутреннее сопротивление | 175Ком | 200Ком |  
 | Входное сопротивление (f=250МГц) | 500 ом | 500 ом |  
 | Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов | 650 ом | 650 ом |  
 | Входная ёмкость | 5,2±1,1пФ |  
 | Выходная ёмкость | 3,3 ±0,9пФ |  
 | Проходная ёмкость | <0,02пФ (тип. 0,015пФ)
 |  
 | Вес | 15г |  
 | Срок службы | 5000ч |    |   Условное изображение лампы 6Ж38П-ЕВ:     Радиолампа 6Ж38П-ЕВ является развитием лампы 6Ж1П-ЕВ. совпадает с ней по цоколёвке, но является более широкополосной  - работает на частотах до 200-300МГц и имеет вдвое большую крутизну характеристики. Это обуславливает её применение в усилителях промежуточной частоты радиолокационных и телевизионных приёмников. |  
 | Предельные режимы лампы 6Ж38П-ЕВ:   
 
 
 
 | Наработка | 1500ч | 5000ч |  
 | Напряжение накала | 5,7..7,0В | 6,0..6,6В |  
 | Напряжение анода | 300В | 165В |  
 | Напряжение анода и второй сетки при запертой лампе | 300В | 300В |  
 | Напряжение второй сетки максимальное | 160В | 135В |  
 | Максимальная мощность на аноде | 3,0Вт | 2,3Вт |  
 | Максимальная мощность на второй сетке | 0,65Вт | 0,35Вт |  
 | Ток катода | 25мА | 20мА |  
 | Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем | ±120В | ±120В |  
 | Максимальное сопротивление в цепи первой сетки | 1Мом | 1Мом |  
 | Температура баллона | +150°С | +150°С |  
 | Диапазон температур среды | -60..+70°C | -60..+70°C |  | Чертёж лампы 6Ж38П-ЕВ:    Более подробные параметры ламп 6Ж38П-ЕВ с анодными характеристиками находятся в файле документации ниже. |  |  | [ Скачать документацию на 6Ж38П-ЕВ  (236.0 Kb) ] |  | Производитель: "Рефлектор", г.Саратов | ЦЕНА розничная: 40руб   | от 10шт: 35руб   | от 100шт: 32руб | Код товара: 3980 | 
 |  | Просмотров: 11550 |  
 | 
 |