|   Параметры лампы 1Ж24Б (номинальный режим) 
 
 
 
 | Напряжение накала | 1,2В |  
 | Напряжение анода | 60В |  
 | Напряжение второй сетки | 45В |  
 | Напряжение смещения на первой сетке | 0В |  
 | Ток накала | 13±2мА |  
 | Ток анода | 0,95±0,45мА |  
 | Ток второй сетки | <0,1мА |  
 | Крутизна характеристики | 0,9±0,3мА/В |  
 | Крутизна характеристики при Uн=0,95В | >0,48мА/В |  
 | Обратный ток первой сетки¹ | <0,1мкА |  
 | Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов (f=30МГц) | <6Ком |  
 | Входное сопротивление (f=60МГц) | >100Ком |  
 | Напряжение виброшумов² | <50мВ |  
 | Входная ёмкость | 3,6±0,4пФ |  
 | Выходная ёмкость | 2,95±0,45пФ |  
 | Проходная ёмкость | <0,008пФ |  
 | Ёмкость анод-катод | <0,025пФ |  
 | Время готовности | <1с |  
 | Наработка | >5000ч |  |   Предельные параметры лампы 1Ж24Б:   
 
 
 
 | Напряжение накала | 1,05..1,32В (0,95..1,4)В* |  
 | Напряжение анода | 120В |  
 | Напряжение второй сетки максимальное | 90В |  
 | Максимальная мощность на аноде | 0,12Вт |  
 | Максимальное сопротивление в цепи первой сетки | 2,2Мом |  
 | Максимальный ток катода | 1,6мА |  
 | Температура баллона | +105°С |  * Значения напряжений накала, указанные в скобках, относятся к условиям питания от источников при их циклическом разряде. Режимы измерения: 
 
 Uс1=-1В, Rc1=0,5Мом.
 Ra=10Ком, fВибр.=50Гц, ускорение 10g. Более подробные параметры пентода 1Ж24Б с анодными характеристиками находятся в файле документации ниже. |