|
Кварцевые резонаторыHC-49U, HC-49S, HC-49SMD |
|
| Частота | Корпус | ЦЕНЫ | ||
| 100шт. | 10шт. | Розн. | ||
| 32,768 KHz (часовой) | DT-26 (3х8мм) | 2,0р. | 2,5р. | 3,0р. |
| 32,768 Кгц (часовой) | "Лодочки" (отечеств.) | 3,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 2,048 MHz | HC-49U | 7,5р. | 8,0р. | 10,0р. |
| 3,2768 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 3,579545 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 3,579545 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 3,6864 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,0 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,096 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,194304 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,2336 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,25 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,433619 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,5 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,608 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,9152 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 5,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 5,0668 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 5,5 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 5,7143 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 6,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 6,144 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 6,4 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 6,5536 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 7,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 7,3728 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 8,0 MHz | HC-49U, HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 8,184 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 8,192 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 8,867238 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 9,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 10,0 MHz | HC-49U, РК-169, HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 10,738635 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 11,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 11,0592 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 12,0 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 14,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 15,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 16,0 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 16,368 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 16,384 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 17,734475 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 18,0 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 18,432 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 19,6608 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 20,0 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 22,184 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 24,0 MHz | HC-49S | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 24,576 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 25,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 27,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 27,125 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 27,145 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 27,648 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 32,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 48,0 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 49,86 MHz | HC-49U | 2,5р. | 4,0р. | 5,0р. |
| SMD кварцевые резонаторы: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3,579545 MHz | HC-49SMD | 3,0р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 4,0 MHz | HC-49SMD | 3,0р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 8,0 MHz | HC-49SMD | 3,0р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 10,0 MHz | HC-49SMD | 3,0р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 11,0592 MHz | HC-49SMD | 3,0р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 12,0 MHz | HC-49SMD | 3,0р. | 4,0р. | 5,0р. |
| 16,0 MHz | HC-49SMD | 3,0р. | 4,0р. | 5,0р. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| HC-49U |
HC-49S (HC-49US) |
HC-49SMD (HC-49SM) |
DT-26, DT-38 |
| Частота | Корпус | ЦЕНЫ | ||
| 100шт. | 10шт. | Розн. | ||
| Керамические резонаторы для TV-пультов: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 420 KHz | ![]() |
1,0р. | 1,5р. | 2,0р. |
| 429 KHz | ||||
| 432 KHz | ||||
| 455 KHz | ||||
| 480 KHz | ||||
| 500 KHz | ||||
| Керамические фильтры для TV: | ||||
| 5,5 MHz LT sound | 1,5р. | 2,0р. | 3,0р. | |
| 5,5 MHz XT video | ||||
| 6,5 MHz XT video | ||||
* Приведен ассортимент и цены на кварцевые резонаторы по состоянию на 01.11.2007. Текущее наличие и цены Вы можете уточнить в регулярно обновляемом прайс-листе. О поставках крупнооптовых (от 1000шт) количеств Вы можете узнать по запросу на нижеприведенные координаты для связи.
| Координаты для заказа: E-mail:sale@tec.org.ru Тел: (812) 970-20-00, (812) 716-38-00 |
|---|