| Корпус: DIP-14 Корпус: SO-14  | Микросхема КР1533ЛИ8 представляет собой 4 логических элементов 2И с повышенной нагрузочной способностью. Относится к одной из стандартных серий ТТЛ и предназначена для работы при напряжении питания +5V.   Таблица истинности элемента 2И: 
 
 
 
 | Входы | Выход |  
 | X1 | X2 | Y |  
 | L | L | L |  
 | L | H | L |  
 | H | L | L |  
 | H | H | H |  L - низкий уровень (лог.0), H - высокий уровень (лог.1)     | 
 
 | Расположение выводов КР1533ЛИ8:  
 7 - Общий, 14 - Питание +5V. | Технические характеристики КР1533ЛИ8: 
 
 
 
 | Параметр | MIN | NOM | MAX |  
 | Uпит | 4,5V | 5V | 5,5V |  
 | Uвх.H | 2,0V |  |  |  
 | Uвх.L |  |  | 0,8V |  
 | Iвх.L |  |  | 0,1мА |  
 | Iвх.H |  |  | 20мкА |  
 | Uвых.L при Iвых=12mA при Iвых=24mA
 |  |  | 0,4V 0,5V
 |  
 | Uвых.H при  Iвых=0,4mA | 2,5V |  |  |  
 | Iвых.H (max) |  |  | -2,6mA |  
 | Iвых.L (max) |  |  | 24mA |  
 | Iвых.H (К.З.) | -30mA |  | -112mA |  
 | Iпотр.(вых=L) |  |  | 9,3mA |  
 | Время задержки |  |  | 9mS |  
 | Диапазон температур | -10°С |  | +70°С |  
 | Корпус | 201.14-1 (DIP-14) |  
 | Аналог | 74ALS1008A |    Номенклатура микросхем 1533ЛИ8:
 
 
 
 | Наименование | Код товара | Корпус |  
 | КР1533ЛИ8 | 6664 |  DIP-14
 |  
 | экф1533ЛИ8 | 3894 |  SO-14
 |  |