| Параметры лампы 2Ж27П: (номинальный режим) 
 
 
 
 | Напряжение накала | 2,2В |  
 | Ток накала | 57±6мА |  
 | Ток анода | 1,9±0,6мА |  
 | Ток анода в начале характеристики1) | <100мкА |  
 | Напряжение анода | 120В |  
 | Напряжение второй сетки | 45В |  
 | Напряжение третьей сетки | 0В |  
 | Напряжение на первой сетке постоянное | 0В |  
 | Ток второй сетки | <0,5мА |  
 | Обратный ток первой сетки2) | <0,5мкА |  
 | Крутизна характеристики | >1,0мА/В |  
 | Крутизна характеристики при Uн=2В | >0,85мА/В |  
 | Внутреннее сопротивление | 1,6Мом |  
 | Входное сопротивление (F=60МГц) | 15Ком |  
 | Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов | 7Ком |  
 | Наприжение отсечки электронного тока первой сетки | -1..0В |  
 | Ток эмиссии катода3) | >9мА |  
 | Входная ёмкость | 4,5пФ |  
 | Выходная ёмкость | 2пФ |  
 | Проходная ёмкость | <0,015пФ |  
 | Ёмкость анод-катод | <0,01пФ |  
 | Размеры | Ø19х51мм |  
 | Долговечность | 2000ч |  | Предельные параметры 2Ж27П:   
 
 
 
 | Напряжение накала | 2,0..2,4В |  
 | Напряжение анода | 200В |  
 | Напряжение второй сетки | 120В |  
 | Максимальная мощность на аноде | 1,0Вт |  
 | Максимальная мощность на второй сетке | 0,3Вт |  
 | Ток катода | 5мА |  
 | Напряжение катод-подогреватель | ±100В |  
 | Температура среды | -60..+70°С |  
 | Относительная влажность | 95-98% |      Режимы измерения: 
 
 Uc1=-4,8В
 Uc1=-1В
 Ua=Uc1=Uc2=Uc3=10В Более подобные характеристики лампы 2Ж27П с анодными и анодно-сеточными характеристиками находятся в файле документации ниже.   |